- 个体年报基本信息
- 个体工商户基本信息
- 企业年报基本信息(开放目录)
- 宁南县个体未年报名单
- 个体主体查询清单
- 企业基本信息
- 雷波县事业单位基本信息
- 布拖县个体注销户
- 农专年报修改信息
- 会东县县属国有企业基本信息
来源部门 | 州市场监管局 | 数据量 | 575,738 |
开放状态 | 无条件开放 | 所属行业 | |
发布时间 | 2024-10-23 08:35:01 | 最后更新时间 | 2024-10-23 08:35:15 |
更新频率 | 每月 | 用户评分 | |
部门电话 | 18981546526 | 部门邮箱 | |
标签 | 个体 基本信息 年报 | ||
描述 | 个体年报基本信息 |
英文信息项名 | 中文信息项名 | 数据类型 | 中文描述 |
COLEMPLNUM | 其中高校毕业生人数(雇工) | 数值型N | 其中高校毕业生人数(雇工) |
PARINS_CN | 党组织建制(中文名称) | 字符串型C | 党组织建制(中文名称) |
UNENUM | 其中失业人员再就业人数(经营者) | 数值型N | 其中失业人员再就业人数(经营者) |
RESPARSECSIGN | 经营者是否党组织书记 | 字符串型C | 经营者是否党组织书记 |
S_EXT_DATATIME | 数据更新时间 | 日期时间型T | 数据更新时间 |
NUMPARM | 党员(预备党员)人数 | 数值型N | 党员(预备党员)人数 |
LASTUPDATETIME | 最后一次修改时间 | 日期型D | 最后一次修改时间 |
RESPARMSIGN | 经营者是否党员 | 字符串型C | 经营者是否党员 |
COLGRANUM | 其中高校毕业生人数(经营者) | 数值型N | 其中高校毕业生人数(经营者) |
UNEEMPLNUM | 其中失业人员再就业人数(雇工) | 数值型N | 其中失业人员再就业人数(雇工) |
EMPNUM | 从业人数 | 数值型N | 从业人数 |
DISPERNUM | 其中残疾人人数(经营者) | 数值型N | 其中残疾人人数(经营者) |
REGNO | 注册号 | 字符串型C | 注册号 |
ANCHEID | 年报ID | 字符串型C | 年报ID |
TRANAME | 名称 | 字符串型C | 名称 |
NAME | 经营者姓名 | 字符串型C | 经营者姓名 |
UNISCID | 统一社会信用代码 | 字符串型C | 统一社会信用代码 |
ANNREPFORM | 年报方式 | 字符串型C | 年报方式 |
EMPNUMDIS | 从业人数是否公示 | 字符串型C | 从业人数是否公示 |
ANCHEDATE | 年报时间 | 日期型D | 年报时间 |
DISEMPLNUM | 其中残疾人人数(雇工) | 数值型N | 其中残疾人人数(雇工) |
PRIPID | 主体身份代码 | 字符串型C | 主体身份代码 |
PARINS | 党组织建制 | 字符串型C | 党组织建制 |
ANCHEYEAR | 年报年度 | 字符串型C | 年报年度 |
其中高校毕业生人数(雇工) | 党组织建制(中文名称) | 其中失业人员再就业人数(经营者) | 经营者是否党组织书记 | 数据更新时间 | 党员(预备党员)人数 | 最后一次修改时间 | 经营者是否党员 | 其中高校毕业生人数(经营者) | 其中失业人员再就业人数(雇工) | 从业人数 | 其中残疾人人数(经营者) | 注册号 | 年报ID | 名称 | 经营者姓名 | 统一社会信用代码 | 年报方式 | 从业人数是否公示 | 年报时间 | 其中残疾人人数(雇工) | 主体身份代码 | 党组织建制 | 年报年度 |
---|
rdf格式 | 个体年报基本信息_28.rdf | 文件大小: 21.941MB | 更新时间:2022.01.21 | ||
rdf格式 | 个体年报基本信息_27.rdf | 文件大小: 21.939MB | 更新时间:2022.01.21 | ||
rdf格式 | 个体年报基本信息_26.rdf | 文件大小: 21.252MB | 更新时间:2022.01.21 | ||
rdf格式 | 个体年报基本信息_25.rdf | 文件大小: 21.941MB | 更新时间:2022.01.21 | ||
rdf格式 | 个体年报基本信息_24.rdf | 文件大小: 21.207MB | 更新时间:2022.01.21 | ||
rdf格式 | 个体年报基本信息_23.rdf | 文件大小: 21.089MB | 更新时间:2022.01.21 | ||
rdf格式 | 个体年报基本信息_22.rdf | 文件大小: 21.942MB | 更新时间:2022.01.21 | ||
rdf格式 | 个体年报基本信息_21.rdf | 文件大小: 21.943MB | 更新时间:2022.01.21 | ||
rdf格式 | 个体年报基本信息_20.rdf | 文件大小: 21.912MB | 更新时间:2022.01.21 | ||
rdf格式 | 个体年报基本信息_19.rdf | 文件大小: 21.94MB | 更新时间:2022.01.21 | ||
rdf格式 | 个体年报基本信息_18.rdf | 文件大小: 21.939MB | 更新时间:2022.01.21 | ||
rdf格式 | 个体年报基本信息_17.rdf | 文件大小: 21.937MB | 更新时间:2022.01.21 | ||
rdf格式 | 个体年报基本信息_16.rdf | 文件大小: 21.939MB | 更新时间:2022.01.21 | ||
rdf格式 | 个体年报基本信息_15.rdf | 文件大小: 21.941MB | 更新时间:2022.01.21 | ||
rdf格式 | 个体年报基本信息_14.rdf | 文件大小: 21.942MB | 更新时间:2022.01.21 | ||
rdf格式 | 个体年报基本信息_13.rdf | 文件大小: 21.049MB | 更新时间:2022.01.21 | ||
rdf格式 | 个体年报基本信息_12.rdf | 文件大小: 21.941MB | 更新时间:2022.01.21 | ||
rdf格式 | 个体年报基本信息_11.rdf | 文件大小: 21.945MB | 更新时间:2022.01.21 | ||
rdf格式 | 个体年报基本信息_10.rdf | 文件大小: 21.94MB | 更新时间:2022.01.21 | ||
rdf格式 | 个体年报基本信息_9.rdf | 文件大小: 20.855MB | 更新时间:2022.01.21 | ||
rdf格式 | 个体年报基本信息_8.rdf | 文件大小: 21.939MB | 更新时间:2022.01.21 | ||
rdf格式 | 个体年报基本信息_7.rdf | 文件大小: 21.05MB | 更新时间:2022.01.21 | ||
rdf格式 | 个体年报基本信息_6.rdf | 文件大小: 21.172MB | 更新时间:2022.01.21 | ||
rdf格式 | 个体年报基本信息_5.rdf | 文件大小: 21.939MB | 更新时间:2022.01.21 | ||
rdf格式 | 个体年报基本信息_4.rdf | 文件大小: 21.943MB | 更新时间:2022.01.21 | ||
rdf格式 | 个体年报基本信息_3.rdf | 文件大小: 21.941MB | 更新时间:2022.01.21 | ||
rdf格式 | 个体年报基本信息_2.rdf | 文件大小: 21.943MB | 更新时间:2022.01.21 | ||
rdf格式 | 个体年报基本信息_1.rdf | 文件大小: 17.266MB | 更新时间:2022.01.21 | ||
rdf格式 | 个体年报基本信息_0.rdf | 文件大小: 21.942MB | 更新时间:2022.01.21 | ||
csv格式 | 个体年报基本信息_28.csv | 文件大小: 4.833MB | 更新时间:2022.01.21 | ||
csv格式 | 个体年报基本信息_27.csv | 文件大小: 4.834MB | 更新时间:2022.01.21 | ||
csv格式 | 个体年报基本信息_26.csv | 文件大小: 4.833MB | 更新时间:2022.01.21 | ||
csv格式 | 个体年报基本信息_24.csv | 文件大小: 4.837MB | 更新时间:2022.01.21 | ||
csv格式 | 个体年报基本信息_25.csv | 文件大小: 4.202MB | 更新时间:2022.01.21 | ||
csv格式 | 个体年报基本信息_23.csv | 文件大小: 4.829MB | 更新时间:2022.01.21 | ||
csv格式 | 个体年报基本信息_22.csv | 文件大小: 4.83MB | 更新时间:2022.01.21 | ||
csv格式 | 个体年报基本信息_20.csv | 文件大小: 4.827MB | 更新时间:2022.01.21 | ||
csv格式 | 个体年报基本信息_21.csv | 文件大小: 4.835MB | 更新时间:2022.01.21 | ||
csv格式 | 个体年报基本信息_19.csv | 文件大小: 4.212MB | 更新时间:2022.01.21 | ||
csv格式 | 个体年报基本信息_18.csv | 文件大小: 4.828MB | 更新时间:2022.01.21 | ||
csv格式 | 个体年报基本信息_17.csv | 文件大小: 4.828MB | 更新时间:2022.01.21 | ||
csv格式 | 个体年报基本信息_16.csv | 文件大小: 4.828MB | 更新时间:2022.01.21 | ||
csv格式 | 个体年报基本信息_15.csv | 文件大小: 4.829MB | 更新时间:2022.01.21 | ||
csv格式 | 个体年报基本信息_14.csv | 文件大小: 3.95MB | 更新时间:2022.01.21 | ||
csv格式 | 个体年报基本信息_13.csv | 文件大小: 4.834MB | 更新时间:2022.01.21 | ||
csv格式 | 个体年报基本信息_12.csv | 文件大小: 4.83MB | 更新时间:2022.01.21 | ||
csv格式 | 个体年报基本信息_10.csv | 文件大小: 4.827MB | 更新时间:2022.01.21 | ||
csv格式 | 个体年报基本信息_11.csv | 文件大小: 4.81MB | 更新时间:2022.01.21 | ||
csv格式 | 个体年报基本信息_9.csv | 文件大小: 4.827MB | 更新时间:2022.01.21 | ||
csv格式 | 个体年报基本信息_8.csv | 文件大小: 4.104MB | 更新时间:2022.01.21 | ||
csv格式 | 个体年报基本信息_6.csv | 文件大小: 4.833MB | 更新时间:2022.01.21 | ||
csv格式 | 个体年报基本信息_7.csv | 文件大小: 4.831MB | 更新时间:2022.01.21 | ||
csv格式 | 个体年报基本信息_5.csv | 文件大小: 4.069MB | 更新时间:2022.01.21 | ||
csv格式 | 个体年报基本信息_4.csv | 文件大小: 4.829MB | 更新时间:2022.01.21 | ||
csv格式 | 个体年报基本信息_3.csv | 文件大小: 4.834MB | 更新时间:2022.01.21 | ||
csv格式 | 个体年报基本信息_2.csv | 文件大小: 3.802MB | 更新时间:2022.01.21 | ||
csv格式 | 个体年报基本信息_1.csv | 文件大小: 4.168MB | 更新时间:2022.01.21 | ||
csv格式 | 个体年报基本信息_0.csv | 文件大小: 4.071MB | 更新时间:2022.01.21 | ||
json格式 | 个体年报基本信息_28.json | 文件大小: 9.9MB | 更新时间:2022.01.21 | ||
json格式 | 个体年报基本信息_27.json | 文件大小: 9.896MB | 更新时间:2022.01.21 | ||
json格式 | 个体年报基本信息_26.json | 文件大小: 9.894MB | 更新时间:2022.01.21 | ||
json格式 | 个体年报基本信息_25.json | 文件大小: 9.136MB | 更新时间:2022.01.21 | ||
json格式 | 个体年报基本信息_24.json | 文件大小: 9.899MB | 更新时间:2022.01.21 | ||
json格式 | 个体年报基本信息_23.json | 文件大小: 9.874MB | 更新时间:2022.01.21 | ||
json格式 | 个体年报基本信息_21.json | 文件大小: 9.897MB | 更新时间:2022.01.21 | ||
json格式 | 个体年报基本信息_22.json | 文件大小: 9.898MB | 更新时间:2022.01.21 | ||
json格式 | 个体年报基本信息_20.json | 文件大小: 9.899MB | 更新时间:2022.01.21 | ||
json格式 | 个体年报基本信息_19.json | 文件大小: 9.179MB | 更新时间:2022.01.21 | ||
json格式 | 个体年报基本信息_18.json | 文件大小: 9.261MB | 更新时间:2022.01.21 | ||
json格式 | 个体年报基本信息_17.json | 文件大小: 9.896MB | 更新时间:2022.01.21 | ||
json格式 | 个体年报基本信息_16.json | 文件大小: 9.266MB | 更新时间:2022.01.21 | ||
json格式 | 个体年报基本信息_15.json | 文件大小: 7.791MB | 更新时间:2022.01.21 | ||
json格式 | 个体年报基本信息_14.json | 文件大小: 9.896MB | 更新时间:2022.01.21 | ||
json格式 | 个体年报基本信息_13.json | 文件大小: 9.896MB | 更新时间:2022.01.21 | ||
json格式 | 个体年报基本信息_12.json | 文件大小: 9.897MB | 更新时间:2022.01.21 | ||
json格式 | 个体年报基本信息_11.json | 文件大小: 9.9MB | 更新时间:2022.01.21 | ||
json格式 | 个体年报基本信息_10.json | 文件大小: 9.139MB | 更新时间:2022.01.21 | ||
json格式 | 个体年报基本信息_9.json | 文件大小: 9.898MB | 更新时间:2022.01.21 | ||
json格式 | 个体年报基本信息_8.json | 文件大小: 9.896MB | 更新时间:2022.01.21 | ||
json格式 | 个体年报基本信息_7.json | 文件大小: 9.899MB | 更新时间:2022.01.21 | ||
json格式 | 个体年报基本信息_6.json | 文件大小: 9.898MB | 更新时间:2022.01.21 | ||
json格式 | 个体年报基本信息_5.json | 文件大小: 9.338MB | 更新时间:2022.01.21 | ||
json格式 | 个体年报基本信息_4.json | 文件大小: 8.943MB | 更新时间:2022.01.21 | ||
json格式 | 个体年报基本信息_3.json | 文件大小: 9.898MB | 更新时间:2022.01.21 | ||
json格式 | 个体年报基本信息_2.json | 文件大小: 9.898MB | 更新时间:2022.01.21 | ||
json格式 | 个体年报基本信息_1.json | 文件大小: 9.899MB | 更新时间:2022.01.21 | ||
json格式 | 个体年报基本信息_0.json | 文件大小: 9.902MB | 更新时间:2022.01.21 | ||
xml格式 | 个体年报基本信息_28.xml | 文件大小: 19.744MB | 更新时间:2022.01.21 | ||
xml格式 | 个体年报基本信息_27.xml | 文件大小: 19.75MB | 更新时间:2022.01.21 | ||
xml格式 | 个体年报基本信息_26.xml | 文件大小: 19.745MB | 更新时间:2022.01.21 | ||
xml格式 | 个体年报基本信息_25.xml | 文件大小: 19.745MB | 更新时间:2022.01.21 | ||
xml格式 | 个体年报基本信息_24.xml | 文件大小: 19.723MB | 更新时间:2022.01.21 | ||
xml格式 | 个体年报基本信息_23.xml | 文件大小: 19.743MB | 更新时间:2022.01.21 | ||
xml格式 | 个体年报基本信息_22.xml | 文件大小: 19.747MB | 更新时间:2022.01.21 | ||
xml格式 | 个体年报基本信息_21.xml | 文件大小: 19.748MB | 更新时间:2022.01.21 | ||
xml格式 | 个体年报基本信息_20.xml | 文件大小: 19.741MB | 更新时间:2022.01.21 | ||
xml格式 | 个体年报基本信息_19.xml | 文件大小: 19.744MB | 更新时间:2022.01.21 | ||
xml格式 | 个体年报基本信息_18.xml | 文件大小: 19.051MB | 更新时间:2022.01.21 | ||
xml格式 | 个体年报基本信息_17.xml | 文件大小: 18.923MB | 更新时间:2022.01.21 | ||
xml格式 | 个体年报基本信息_16.xml | 文件大小: 19.124MB | 更新时间:2022.01.21 |
想要更多可视化分析?请进入:数据玩转 栏目
(一)数据责任主体拥有数据的所有权。
(二)数据责任主体应保证提供至凉山州公共数据开放平台的开放数据的质量和时效性。
(三)数据责任主体依托凉山州公共数据开放平台,广泛收集数据利用主体对公共数据开放的意见与需求,并及时响应。
(四)数据责任主体在接到数据利用主体反馈的有关开放清单和开放数据有疑义或者错误时,应当及时予以校核;确实发现有错误的,应当及时予以更正并反馈。
(五)数据责任主体发现数据利用主体对获取的公共数据出现未授权使用、非法滥用、未经许可的扩散和泄露等行为时,应及时关闭数据使用权限。
(一)本使用许可赋予数据利用主体享有所明确规定的公共开放数据的使用权。对于无条件开放数据,用户可免费、不受歧视获取平台上的数据资源、并且可以自由利用、自由传播与分享;对于有条件开放的数据,应在满足数据使用条件前提下进行使用。
(二)数据利用主体获取公共开放数据的使用权后,应当遵循合法、正当的原则利用公共数据,不得损害国家利益、社会公共利益和第三方合法权益。
(三)数据利用主体有权对授权使用的公共数据进行开发利用,其依法获得的开发收益受法律保护。
(四)数据利用主体利用公共数据形成数据产品、研究报告、学术论文等成果的,应当在成果中注明数据来源。
(五)数据利用主体应定期向数据责任主体反馈数据利用情况,配合数据责任主体进行数据跟踪管理。
(六)数据利用主体必须依法依规使用公共开放数据,对于有条件开放的数据,未经数据责任主体授权,不得滥用、复制、传播数据。
(七)对于有条件开放的数据,数据利用主体利用过程中,应采取必要的安全保障措施,保障公共开放数据安全并接受有关部门的监督检查。
(八)对于有条件开放的数据,数据利用主体主体资格发生变化时,应向提供方重新提出使用申请。
(一)违反凉山州公共数据开放平台管理制度;
(二)采用非法手段获取公共开放数据;
(三)侵犯商业秘密、个人隐私等他人合法权益;
(四)超出数据授权使用许可限制的应用场景使用公共开放数据;
(五)违反法律、法规、规章和数据授权使用许可的其他行为。
更新情况
数据价值
数据质量
数据数量
接口稳定性