来源部门 | 州水利局 | 数据量 | 662,311 |
开放状态 | 无条件开放 | 所属行业 | |
发布时间 | 2024-11-27 09:39:12 | 最后更新时间 | 2024-11-27 09:39:12 |
更新频率 | 每年 | 用户评分 | |
部门电话 | 15583453708 | 部门邮箱 | |
标签 | |||
描述 | 凉山州山洪平台降雨数据水情 |
英文信息项名 | 中文信息项名 | 数据类型 | 中文描述 |
WTH | 天气状况 | 字符串型C | 天气状况 |
DYP | 日降水量 | 数值型N | 日降水量 |
PDR | 降水历时 | 数值型N | 降水历时 |
INTV | 时段长 | 数值型N | 时段长 |
DRP | 时段降水量 | 数值型N | 时段降水量 |
TM | 时间 | 日期时间型T | 时间 |
STCD | 测站编码 | 字符串型C | 测站编码 |
天气状况 | 日降水量 | 降水历时 | 时段长 | 时段降水量 | 时间 | 测站编码 |
---|
rdf格式 | 凉山州山洪平台降雨数据水情_66.rdf | 文件大小: 3.24MB | 更新时间:2024.11.04 | ||
rdf格式 | 凉山州山洪平台降雨数据水情_65.rdf | 文件大小: 3.207MB | 更新时间:2024.11.04 | ||
rdf格式 | 凉山州山洪平台降雨数据水情_64.rdf | 文件大小: 3.263MB | 更新时间:2024.11.04 | ||
rdf格式 | 凉山州山洪平台降雨数据水情_63.rdf | 文件大小: 3.203MB | 更新时间:2024.11.04 | ||
rdf格式 | 凉山州山洪平台降雨数据水情_62.rdf | 文件大小: 3.24MB | 更新时间:2024.11.04 | ||
rdf格式 | 凉山州山洪平台降雨数据水情_61.rdf | 文件大小: 3.207MB | 更新时间:2024.11.04 | ||
rdf格式 | 凉山州山洪平台降雨数据水情_60.rdf | 文件大小: 3.207MB | 更新时间:2024.11.04 | ||
rdf格式 | 凉山州山洪平台降雨数据水情_59.rdf | 文件大小: 3.203MB | 更新时间:2024.11.04 | ||
rdf格式 | 凉山州山洪平台降雨数据水情_58.rdf | 文件大小: 3.206MB | 更新时间:2024.11.04 | ||
rdf格式 | 凉山州山洪平台降雨数据水情_57.rdf | 文件大小: 3.203MB | 更新时间:2024.11.04 | ||
rdf格式 | 凉山州山洪平台降雨数据水情_56.rdf | 文件大小: 3.24MB | 更新时间:2024.11.04 | ||
rdf格式 | 凉山州山洪平台降雨数据水情_55.rdf | 文件大小: 3.207MB | 更新时间:2024.11.04 | ||
rdf格式 | 凉山州山洪平台降雨数据水情_54.rdf | 文件大小: 3.263MB | 更新时间:2024.11.04 | ||
rdf格式 | 凉山州山洪平台降雨数据水情_53.rdf | 文件大小: 3.207MB | 更新时间:2024.11.04 | ||
rdf格式 | 凉山州山洪平台降雨数据水情_52.rdf | 文件大小: 3.204MB | 更新时间:2024.11.04 | ||
rdf格式 | 凉山州山洪平台降雨数据水情_51.rdf | 文件大小: 3.233MB | 更新时间:2024.11.04 | ||
rdf格式 | 凉山州山洪平台降雨数据水情_50.rdf | 文件大小: 3.203MB | 更新时间:2024.11.04 | ||
rdf格式 | 凉山州山洪平台降雨数据水情_49.rdf | 文件大小: 3.203MB | 更新时间:2024.11.04 | ||
rdf格式 | 凉山州山洪平台降雨数据水情_48.rdf | 文件大小: 3.244MB | 更新时间:2024.11.04 | ||
rdf格式 | 凉山州山洪平台降雨数据水情_47.rdf | 文件大小: 3.207MB | 更新时间:2024.11.04 | ||
rdf格式 | 凉山州山洪平台降雨数据水情_46.rdf | 文件大小: 3.263MB | 更新时间:2024.11.04 | ||
rdf格式 | 凉山州山洪平台降雨数据水情_45.rdf | 文件大小: 3.207MB | 更新时间:2024.11.04 | ||
rdf格式 | 凉山州山洪平台降雨数据水情_44.rdf | 文件大小: 3.205MB | 更新时间:2024.11.04 | ||
rdf格式 | 凉山州山洪平台降雨数据水情_43.rdf | 文件大小: 3.203MB | 更新时间:2024.11.04 | ||
rdf格式 | 凉山州山洪平台降雨数据水情_42.rdf | 文件大小: 3.242MB | 更新时间:2024.11.04 | ||
rdf格式 | 凉山州山洪平台降雨数据水情_41.rdf | 文件大小: 3.24MB | 更新时间:2024.11.04 | ||
rdf格式 | 凉山州山洪平台降雨数据水情_40.rdf | 文件大小: 3.24MB | 更新时间:2024.11.04 | ||
rdf格式 | 凉山州山洪平台降雨数据水情_39.rdf | 文件大小: 3.206MB | 更新时间:2024.11.04 | ||
rdf格式 | 凉山州山洪平台降雨数据水情_38.rdf | 文件大小: 3.24MB | 更新时间:2024.11.04 | ||
rdf格式 | 凉山州山洪平台降雨数据水情_37.rdf | 文件大小: 3.203MB | 更新时间:2024.11.04 | ||
rdf格式 | 凉山州山洪平台降雨数据水情_36.rdf | 文件大小: 3.203MB | 更新时间:2024.11.04 | ||
rdf格式 | 凉山州山洪平台降雨数据水情_35.rdf | 文件大小: 3.203MB | 更新时间:2024.11.04 | ||
rdf格式 | 凉山州山洪平台降雨数据水情_34.rdf | 文件大小: 3.207MB | 更新时间:2024.11.04 | ||
rdf格式 | 凉山州山洪平台降雨数据水情_33.rdf | 文件大小: 3.255MB | 更新时间:2024.11.04 | ||
rdf格式 | 凉山州山洪平台降雨数据水情_32.rdf | 文件大小: 3.227MB | 更新时间:2024.11.04 | ||
rdf格式 | 凉山州山洪平台降雨数据水情_31.rdf | 文件大小: 3.24MB | 更新时间:2024.11.04 | ||
rdf格式 | 凉山州山洪平台降雨数据水情_30.rdf | 文件大小: 3.252MB | 更新时间:2024.11.04 | ||
rdf格式 | 凉山州山洪平台降雨数据水情_29.rdf | 文件大小: 3.258MB | 更新时间:2024.11.04 | ||
rdf格式 | 凉山州山洪平台降雨数据水情_28.rdf | 文件大小: 3.265MB | 更新时间:2024.11.04 | ||
rdf格式 | 凉山州山洪平台降雨数据水情_27.rdf | 文件大小: 3.203MB | 更新时间:2024.11.04 | ||
rdf格式 | 凉山州山洪平台降雨数据水情_26.rdf | 文件大小: 3.262MB | 更新时间:2024.11.04 | ||
rdf格式 | 凉山州山洪平台降雨数据水情_25.rdf | 文件大小: 3.207MB | 更新时间:2024.11.04 | ||
rdf格式 | 凉山州山洪平台降雨数据水情_24.rdf | 文件大小: 3.207MB | 更新时间:2024.11.04 | ||
rdf格式 | 凉山州山洪平台降雨数据水情_23.rdf | 文件大小: 762.147KB | 更新时间:2024.11.04 | ||
rdf格式 | 凉山州山洪平台降雨数据水情_22.rdf | 文件大小: 3.203MB | 更新时间:2024.11.04 | ||
rdf格式 | 凉山州山洪平台降雨数据水情_21.rdf | 文件大小: 3.262MB | 更新时间:2024.11.04 | ||
rdf格式 | 凉山州山洪平台降雨数据水情_20.rdf | 文件大小: 3.24MB | 更新时间:2024.11.04 | ||
rdf格式 | 凉山州山洪平台降雨数据水情_19.rdf | 文件大小: 3.257MB | 更新时间:2024.11.04 | ||
rdf格式 | 凉山州山洪平台降雨数据水情_18.rdf | 文件大小: 3.224MB | 更新时间:2024.11.04 | ||
rdf格式 | 凉山州山洪平台降雨数据水情_17.rdf | 文件大小: 3.249MB | 更新时间:2024.11.04 | ||
rdf格式 | 凉山州山洪平台降雨数据水情_16.rdf | 文件大小: 3.24MB | 更新时间:2024.11.04 | ||
rdf格式 | 凉山州山洪平台降雨数据水情_15.rdf | 文件大小: 3.207MB | 更新时间:2024.11.04 | ||
rdf格式 | 凉山州山洪平台降雨数据水情_14.rdf | 文件大小: 3.257MB | 更新时间:2024.11.04 | ||
rdf格式 | 凉山州山洪平台降雨数据水情_13.rdf | 文件大小: 3.259MB | 更新时间:2024.11.04 | ||
rdf格式 | 凉山州山洪平台降雨数据水情_12.rdf | 文件大小: 3.26MB | 更新时间:2024.11.04 | ||
rdf格式 | 凉山州山洪平台降雨数据水情_11.rdf | 文件大小: 3.207MB | 更新时间:2024.11.04 | ||
rdf格式 | 凉山州山洪平台降雨数据水情_10.rdf | 文件大小: 3.261MB | 更新时间:2024.11.04 | ||
rdf格式 | 凉山州山洪平台降雨数据水情_9.rdf | 文件大小: 3.203MB | 更新时间:2024.11.04 | ||
rdf格式 | 凉山州山洪平台降雨数据水情_8.rdf | 文件大小: 3.224MB | 更新时间:2024.11.04 | ||
rdf格式 | 凉山州山洪平台降雨数据水情_7.rdf | 文件大小: 3.24MB | 更新时间:2024.11.04 | ||
rdf格式 | 凉山州山洪平台降雨数据水情_6.rdf | 文件大小: 3.225MB | 更新时间:2024.11.04 | ||
rdf格式 | 凉山州山洪平台降雨数据水情_5.rdf | 文件大小: 3.251MB | 更新时间:2024.11.04 | ||
rdf格式 | 凉山州山洪平台降雨数据水情_4.rdf | 文件大小: 3.232MB | 更新时间:2024.11.04 | ||
rdf格式 | 凉山州山洪平台降雨数据水情_3.rdf | 文件大小: 3.209MB | 更新时间:2024.11.04 | ||
rdf格式 | 凉山州山洪平台降雨数据水情_2.rdf | 文件大小: 3.261MB | 更新时间:2024.11.04 | ||
rdf格式 | 凉山州山洪平台降雨数据水情_1.rdf | 文件大小: 3.257MB | 更新时间:2024.11.04 | ||
rdf格式 | 凉山州山洪平台降雨数据水情_0.rdf | 文件大小: 3.251MB | 更新时间:2024.11.04 | ||
csv格式 | 凉山州山洪平台降雨数据水情_66.csv | 文件大小: 519.082KB | 更新时间:2024.11.04 | ||
csv格式 | 凉山州山洪平台降雨数据水情_65.csv | 文件大小: 563.114KB | 更新时间:2024.11.04 | ||
csv格式 | 凉山州山洪平台降雨数据水情_64.csv | 文件大小: 587.339KB | 更新时间:2024.11.04 | ||
csv格式 | 凉山州山洪平台降雨数据水情_62.csv | 文件大小: 519.431KB | 更新时间:2024.11.04 | ||
csv格式 | 凉山州山洪平台降雨数据水情_63.csv | 文件大小: 587.539KB | 更新时间:2024.11.04 | ||
csv格式 | 凉山州山洪平台降雨数据水情_61.csv | 文件大小: 587.396KB | 更新时间:2024.11.04 | ||
csv格式 | 凉山州山洪平台降雨数据水情_60.csv | 文件大小: 605.588KB | 更新时间:2024.11.04 | ||
csv格式 | 凉山州山洪平台降雨数据水情_59.csv | 文件大小: 594.548KB | 更新时间:2024.11.04 | ||
csv格式 | 凉山州山洪平台降雨数据水情_58.csv | 文件大小: 594.467KB | 更新时间:2024.11.04 | ||
csv格式 | 凉山州山洪平台降雨数据水情_57.csv | 文件大小: 599.551KB | 更新时间:2024.11.04 | ||
csv格式 | 凉山州山洪平台降雨数据水情_56.csv | 文件大小: 555.356KB | 更新时间:2024.11.04 | ||
csv格式 | 凉山州山洪平台降雨数据水情_55.csv | 文件大小: 497.373KB | 更新时间:2024.11.04 | ||
csv格式 | 凉山州山洪平台降雨数据水情_54.csv | 文件大小: 605.576KB | 更新时间:2024.11.04 | ||
csv格式 | 凉山州山洪平台降雨数据水情_53.csv | 文件大小: 593.59KB | 更新时间:2024.11.04 | ||
csv格式 | 凉山州山洪平台降雨数据水情_52.csv | 文件大小: 547.884KB | 更新时间:2024.11.04 | ||
csv格式 | 凉山州山洪平台降雨数据水情_51.csv | 文件大小: 519.854KB | 更新时间:2024.11.04 | ||
csv格式 | 凉山州山洪平台降雨数据水情_50.csv | 文件大小: 510.137KB | 更新时间:2024.11.04 | ||
csv格式 | 凉山州山洪平台降雨数据水情_49.csv | 文件大小: 498.256KB | 更新时间:2024.11.04 | ||
csv格式 | 凉山州山洪平台降雨数据水情_48.csv | 文件大小: 504.88KB | 更新时间:2024.11.04 | ||
csv格式 | 凉山州山洪平台降雨数据水情_47.csv | 文件大小: 499.728KB | 更新时间:2024.11.04 | ||
csv格式 | 凉山州山洪平台降雨数据水情_46.csv | 文件大小: 588.108KB | 更新时间:2024.11.04 | ||
csv格式 | 凉山州山洪平台降雨数据水情_45.csv | 文件大小: 605.579KB | 更新时间:2024.11.04 | ||
csv格式 | 凉山州山洪平台降雨数据水情_44.csv | 文件大小: 499.668KB | 更新时间:2024.11.04 | ||
csv格式 | 凉山州山洪平台降雨数据水情_43.csv | 文件大小: 587.344KB | 更新时间:2024.11.04 | ||
csv格式 | 凉山州山洪平台降雨数据水情_42.csv | 文件大小: 558.48KB | 更新时间:2024.11.04 | ||
csv格式 | 凉山州山洪平台降雨数据水情_41.csv | 文件大小: 605.579KB | 更新时间:2024.11.04 | ||
csv格式 | 凉山州山洪平台降雨数据水情_40.csv | 文件大小: 519.089KB | 更新时间:2024.11.04 | ||
csv格式 | 凉山州山洪平台降雨数据水情_39.csv | 文件大小: 605.582KB | 更新时间:2024.11.04 | ||
csv格式 | 凉山州山洪平台降雨数据水情_38.csv | 文件大小: 506.385KB | 更新时间:2024.11.04 | ||
csv格式 | 凉山州山洪平台降雨数据水情_36.csv | 文件大小: 587.335KB | 更新时间:2024.11.04 | ||
csv格式 | 凉山州山洪平台降雨数据水情_37.csv | 文件大小: 517.872KB | 更新时间:2024.11.04 | ||
csv格式 | 凉山州山洪平台降雨数据水情_35.csv | 文件大小: 587.408KB | 更新时间:2024.11.04 | ||
csv格式 | 凉山州山洪平台降雨数据水情_34.csv | 文件大小: 587.326KB | 更新时间:2024.11.04 |
想要更多可视化分析?请进入:数据玩转 栏目
(一)数据责任主体拥有数据的所有权。
(二)数据责任主体应保证提供至凉山州公共数据开放平台的开放数据的质量和时效性。
(三)数据责任主体依托凉山州公共数据开放平台,广泛收集数据利用主体对公共数据开放的意见与需求,并及时响应。
(四)数据责任主体在接到数据利用主体反馈的有关开放清单和开放数据有疑义或者错误时,应当及时予以校核;确实发现有错误的,应当及时予以更正并反馈。
(五)数据责任主体发现数据利用主体对获取的公共数据出现未授权使用、非法滥用、未经许可的扩散和泄露等行为时,应及时关闭数据使用权限。
(一)本使用许可赋予数据利用主体享有所明确规定的公共开放数据的使用权。对于无条件开放数据,用户可免费、不受歧视获取平台上的数据资源、并且可以自由利用、自由传播与分享;对于有条件开放的数据,应在满足数据使用条件前提下进行使用。
(二)数据利用主体获取公共开放数据的使用权后,应当遵循合法、正当的原则利用公共数据,不得损害国家利益、社会公共利益和第三方合法权益。
(三)数据利用主体有权对授权使用的公共数据进行开发利用,其依法获得的开发收益受法律保护。
(四)数据利用主体利用公共数据形成数据产品、研究报告、学术论文等成果的,应当在成果中注明数据来源。
(五)数据利用主体应定期向数据责任主体反馈数据利用情况,配合数据责任主体进行数据跟踪管理。
(六)数据利用主体必须依法依规使用公共开放数据,对于有条件开放的数据,未经数据责任主体授权,不得滥用、复制、传播数据。
(七)对于有条件开放的数据,数据利用主体利用过程中,应采取必要的安全保障措施,保障公共开放数据安全并接受有关部门的监督检查。
(八)对于有条件开放的数据,数据利用主体主体资格发生变化时,应向提供方重新提出使用申请。
(一)违反凉山州公共数据开放平台管理制度;
(二)采用非法手段获取公共开放数据;
(三)侵犯商业秘密、个人隐私等他人合法权益;
(四)超出数据授权使用许可限制的应用场景使用公共开放数据;
(五)违反法律、法规、规章和数据授权使用许可的其他行为。
更新情况
数据价值
数据质量
数据数量
接口稳定性